Informasi Harga Tiket Dan Jadwal Pesawat, Penerbangan Dari Bandara Hang Nadim Tanggal 25 September 2021

BATAMBANGET.com – Meskipun masih pandemi, tapi tiap harinya jadwal penerbangan pesawat di Bandara Hang Nadim cukup padat.

Terhitung ada 30 bahkan 40 penerbangan yang beroperasi dari Bandara Hang Nadim Batam ke berbagai wilayah di Indonesia.

Selama PPKM Level 3, setiap calon penumpang diminta memenuhi syarat terbang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Masjid Cheng Hoo Batam, Bangunan Berornamen Kental Khas Tiongkok

Adapun dokumen tersebut ialah surat keterangan vaksin minimal 1 kali, surat keterangan Swab PCR dan mengisi data di aplikasi PeduliLindungi.

Bagi Anda yang ingin mengakses jasa transportasi penerbangan melalui Bandara Hang Nadim, informasi terkait harga tiket pesawat ke berbagai daerah untuk keberangkatan hari Sabtu, 25 September 2021:

* Batam – Medan

  1. Lion Air 08.55 WIB – 10.20 WIB, Rp 435.700
  2. Lion Air 12.20 WIB – 13.45 WIB, Rp 435.700
  3. Lion Air 15.30 WIB – 16.55 WIB, Rp 435.700
  4. Citilink 14.35 WIB – 16.05 WIB, Rp 486.300
  5. Citilink 18.25 WIB – 19.55 WIB, Rp 486.300
  6. Lion Air 09.45 WIB – 12.55 WIB, Rp 756.400
  7. Super Air Jet 08.30 WIB – 13.50 WIB, Rp 1.130.400
  8. Lion Air 11.00 WIB – 16.20 WIB, Rp 1.130.400
  9. Batik Air 07.00 WIB – 12.50 WIB, Rp 1.212.900
  10. Batik Air 07.00 WIB – 13.20 WIB, Rp 1.212.900
  11. Batik Air 07.00 WIB – 13.50 WIB, Rp 1.212.900
  12. Batik Air 07.00 WIB – 14.50 WIB, Rp 1.212.900

* Batam – Padang

  1. Lion Air 08.50 WIB – 10.00 WIB, Rp 367.500
  2. Lion Air 16.10 WIB – 17.20 WIB, Rp 367.500
  3. Citilink 10.10 WIB – 11.25 WIB, Rp 421.400
  4. Citilink 15.55 WIB – 17.15 WIB, Rp 421.400
  5. Lion Air 08.55 WIB – 15.00 WIB, Rp 970.900
  6. Batik Air 07.00 WIB – 13.15 WIB, Rp 1.108.400
  7. Batik Air 07.00 WIB – 14.45 WIB, Rp 1.108.400
  8. Lion Air 11.00 WIB – 16.35 WIB, Rp 1.192.000
  9. Batik Air 07.00 WIB – 16.35 WIB, Rp 1.274.500

* Batam – Pekanbaru

  1. Lion Air 09.45 WIB – 10.40 WIB, Rp 283.900
  2. Lion Air 15.30 WIB – 16.25 WIB, Rp 283.900
  3. Citilink 13:00 WIB – 14.00 WIB, Rp 346.600
  4. Citilink 10.00 WIB – 11.00 WIB, Rp 334.500

* Batam – Jakarta

  1. Super Air Jet 08.30 WIB – 10.15 WIB, Rp 536.900
  2. Lion Air 11.00 WIB – 12.45 WIB, Rp 536.900
  3. Super Air Jet 15.10 WIB – 16.55 WIB, Rp 536.900
  4. Lion Air 16.00 WIB – 17.45 WIB, Rp 536.900
  5. Citilink 08.15 WIB – 10.00 WIB, Rp 550.000
  6. Citilink 15.00 WIB – 16.45 WIB, Rp 550.000
  7. Citilink 13.15 WIB – 15.00 WIB, Rp 575.500
  8. Citilink 19.30 WIB – 21.15 WIB, Rp 575.500
  9. Batik Air 07.00 WIB – 08.45 WIB, Rp 619.400
  10. Lion Air 09.45 WIB – 16.45 WIB, Rp 820.200
  11. Lion Air 15.30 WIB – 20.30 WIB, Rp 915.900
  12. Lion Air 09.45 WIB – 20.30 WIB, Rp 915.900
  13. Lion Air 08.50 WIB – 15.45 WIB, Rp 924.700
  14. Lion Air 12.20 WIB – 16.50 WIB, Rp 1.029.200
  15. Garuda Indonesia 19.20 WIB – 21.05 WIB, Rp 1.179.300

* Batam – Semarang

  1. Batik Air 07.00 WIB – 11.35 WIB, Rp 837.200
  2. Citilink 081.5 WIB – 13.55 WIB, Rp 859.500
  3. Batik Air 07.00 WIB – 14.40 WIB, Rp 885.100
  4. Batik Air 07.00 WIB – 13.35 WIB, Rp 931.300
  5. Batik Air 07.00 WIB – 11.35 WIB, Rp 1.019.300

* Batam – Yogyakarta

  1. Lion Air 11.00 WIB – 15.10 WIB, Rp 819.100
  2. Lion Air 11.00 WIB – 17.10 WIB, Rp 819.100
  3. Citilink 08.15 WIB – 15.05 WIB, Rp 850.500
  4. Citilink 15.00 WIB – 11.25 WIB, Rp 850.500
  5. Lion Air 11.00 WIB – 16.50 WIB, Rp 868.600
  6. Citilink 19.30 WIB – 11.25 WIB, Rp 876.000
  7. Citilink 19.30 WIB – 15.05 WIB, Rp 876.000
  8. Batik Air 07.00 WIB – 11.05 WIB, Rp 901.600
  9. Batik Air 07.00 WIB – 13.20 WIB, Rp 901.600
  10. Batik Air 07.00 WIB – 15.10 WIB, Rp 901.600
  11. Batik Air 07.00 WIB – 17.10 WIB, Rp 901.600
  12. Batik Air 07.00 WIB – 12.40 WIB, Rp 951.100
  13. Batik Air 07.00 WIB – 14.10 WIB, Rp 951.100
  14. Batik Air 07.00 WIB – 16.50 WIB, Rp 951.100
  15. Lion Air 09.50 WIB – 13.50 WIB, Rp 1.495.600

* Batam – Surabaya

  1. Lion Air 09.50 WIB – 12.00 WIB, Rp 728.300
  2. Lion Air 13.10 WIB – 15.20 WIB, Rp 728.300
  3. Citilink 15.15 WIB -17.35 WIB, Rp 866.900
  4. Lion Air 11.00 WIB – 17.00 WIB, Rp 924.700
  5. Batik Air 07.00 WIB – 12.40 WIB, Rp 943.900
  6. Lion Air 11.00 WIB – 15.40 WIB, Rp 991.800
  7. Lion Air 11.00 WIB – 17.40 WIB, Rp 991.800
  8. Batik Air 07.00 WIB – 14.30 WIB, Rp 1.007.200
  9. Batik Air 07.00 WIB – 12.40 WIB, Rp 1.074.300
  10. Batik Air 07.00 WIB – 15.40 WIB, Rp 1.074.300
  11. Batik Air 07.00 WIB – 17.40 WIB, Rp 1.074.300
  12. Garuda Indonesia 19.20 WIB – 10.20 WIB, Rp 2.937.700

* Batam-Natuna

  1. Wings Air 12.30 WIB – 14.10 WIB, Rp 1.647.900
  2. Wings Air 08.30 WIB – 10.10 WIB, Rp 1.823.900

* Batam – Makasar

  1. Lion Air 13.10 WIB – 18.40 WIB, Rp 908.700
  2. Citilink 08.15 WIB – 16.15 WIB, Rp 1.159.000
  3. Citilink 08.15 WIB – 17.55 WIB, Rp 1.159.000
  4. Citilink 15.00 WIB – 06.25 WIB, Rp 1.159.000
  5. Citilink 15.00 WIB – 08.45 WIB, Rp 1.159.000
  6. Lion Air 13.10 WIB – 18.40 WIB, Rp 1.160.100
  7. Lion Air 09.50 WIB – 15.55 WIB, Rp 1.160.100
  8. Lion Air 09.50 WIB – 18.45 WIB, Rp 1.160.100
  9. Batik Air 07.00 WIB – 14.20 WIB, Rp 1.222.800
  10. Batik Air 07.00 WIB – 16.35 WIB, Rp 1.222.800

(*)

——

Yuk Join Medsos Batambanget

Like Fanpage Facebook: batam banget

Add Official Line:@batambanget

Follow Twitter: @batambanget

Instagram: @batambanget

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles